Evita sorpresas antes de la venta.
Proyección de ISR • Tarifas Actualizadas
Genera un reporte detallado.
Imprime el desglose para tus registros.
Configuración del Análisis
Solo válido con facturas CFDI.
Proyección en Espera
Ingresa los valores a la izquierda para generar el documento detallado.
Desglose del cálculo
Aplica exención (Art. 93 LISR) si no ha vendido en los últimos 3 años.
Cálculo de ISR Inmobiliario
Contexto Inmobiliario | Sergio Alvarez | Ejecutivo de Ventas
Email: hola@contextoinmobiliario.com | Tel: 5571186018
| Estado / Ubicación | Estado de México | Ejercicio Fiscal | 2026 |
|---|---|---|---|
| Fecha de Adquisición | –/–/—- | Fecha de Enajenación | –/–/—- |
| Precio de Adquisición | $0.00 | Precio de Enajenación | $0.00 |
| Tipo de Propiedad | Casa Habitación | Deducciones Comprobables | $0.00 |
| Nombre | Porcentaje de Participación | Ganancia Bruta | ISR Total Estimado |
|---|---|---|---|
| Enajenante Principal | 100% | $0.00 | $0.00 |
$0.00
*Explicación del proceso de cálculo en la siguiente hoja.
Desglose Técnico: Cálculo ISR
Valores de cálculo financiero (Estimación)
| Años Transcurridos de Tenencia | 0 |
|---|---|
| Factor de Actualización Estimado | 1.0000 |
| Costo de Adquisición Actualizado | $0.00 |
| Precio de Enajenación | $0.00 |
|---|---|
| (-) Costo de Adquisición Actualizado | $0.00 |
| (-) Deducciones (Notariales y Mejoras) | $0.00 |
| = Utilidad Bruta Generada | $0.00 |
| (-) Exención Casa Habitación (Art. 93) | $0.00 |
| = Utilidad Gravable | $0.00 |
Nota legal: Este documento representa una estimación financiera proyectada basada en los datos proporcionados y proyecciones inflacionarias aproximadas. El cálculo definitivo y vinculante será realizado exclusivamente por el Notario Público asignado mediante la declaración oficial ante el SAT.
Escanea este código con tu celular para agendar una revisión de documentos sin costo.
Preguntas Frecuentes

Artículos de apoyo








Dejar un comentario